ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΚΛΑΔΩΝ - ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
|
|
ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
| ||
| 1 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 2 | ΔΕΪΛΟΓΚΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 3 | ΔΕΡΕΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ |
| 4 | ΚΑΣΑΡΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
| 5 | ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 6 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 7 | ΜΠΑΛΛΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 8 | ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 9 | ΣΒΑΡΝΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 10 | ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
|
|
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
| ||
| 11 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 12 | ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΘΕΟΔΟΣΗΣ |
| 13 | ΞΥΛΟΥΡΗ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 14 | ΣΒΩΡΟΝΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
|
|
ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
| ||
| 15 | ΓΚΟΥΡΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ |
| 16 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 17 | ΣΤΡΟΥΦΛΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 18 | ΤΑΪΛΑΧΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
|
|
ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
| ||
| 19 | ΠΕΤΑΛΩΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 20 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
| 21 | ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
|
|
ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
| ||
| 22 | ΚΑΛΛΕΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΤΙΜΟΛΕΟΝ |
| ΑΘΗΝΑ 1/03/2011 |
| Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ |
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| Για Διοικουσα Επιτροπη παραρτηματος | |||
|
|
|
|
|
| Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας |
|
| |
|
|
|
|
|
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΝΙΚΟΑΛΟΣ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ |
| ΚΙΤΣΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ |
| ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ |
| ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ |
| ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ |
| ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ |
| ΣΒΑΡΝΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ |
|
|
|
|
|
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ |
| ΞΥΛΟΥΡΗ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ |
| ΣΒΩΡΟΝΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ |
|
|
|
|
|
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ |
|
|
|
|
|
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΓΕΩΛΟΓΩΝ |
|
|
|
|
|
| Κεντρικής Μακεδονίας |
|
| |
|
|
|
|
|
| ΚΕΤΙΚΟΓΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ |
| ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ |
| ΜΠΑΛΛΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ |
| ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ |
|
|
|
|
|
| ΤΑΪΛΑΧΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ |
|
|
|
|
|
| ΠΕΤΑΛΩΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΛΟΓΩΝ |
|
|
|
|
|
| ΚΑΛΛΕΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΤΙΜΟΛΕΟΝ | ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ |
|
|
|
|
|
| Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας |
| ||
|
|
|
|
|
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΟΣΜΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ |
| ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ |
| ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ |
| ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ |
| ΤΡΑΧΙΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ |
|
|
|
|
|
| ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΘΕΟΔΟΣΗΣ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ |
|
|
|
|
|
| Κεντρικής Ελλάδας |
| ||
|
|
|
|
|
| ΓΚΟΥΡΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ |
| ΣΤΡΟΥΦΛΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ |
|
|
|
|
|
| Ανατολικής Μακεδονίας |
|
| |
|
|
|
|
|
| ΔΕΡΕΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | ΓΕΩΛΟΓΩΝ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Δυτικής Μακεδονίας |
|
| |
|
|
|
|
|
| ΚΑΣΑΡΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Για Αντιπρόσωποι Κλάδου | |||
|
|
|
|
|
| Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας |
|
| |
|
|
|
|
|
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΝΙΚΟΑΛΟΣ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ |
| ΚΙΤΣΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ |
| ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ |
| ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ |
| ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ |
| ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ |
| ΣΒΑΡΝΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ |
|
|
|
|
|
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ |
| ΞΥΛΟΥΡΗ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ |
| ΣΒΩΡΟΝΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ |
|
|
|
|
|
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ |
|
|
|
|
|
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΓΕΩΛΟΓΩΝ |
|
|
|
|
|
| Κεντρικής Μακεδονίας |
|
| |
|
|
|
|
|
| ΚΕΤΙΚΟΓΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ |
| ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ |
| ΜΠΑΛΛΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ |
| ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ |
|
|
|
|
|
| ΤΑΪΛΑΧΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ |
|
|
|
|
|
| ΠΕΤΑΛΩΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΛΟΓΩΝ |
|
|
|
|
|
| ΚΑΛΛΕΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΤΙΜΟΛΕΟΝ | ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ |
|
|
|
|
|
| Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας |
| ||
|
|
|
|
|
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΟΣΜΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ |
| ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ |
| ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ |
| ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ |
| ΤΡΑΧΙΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ |
|
|
|
|
|
| ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΘΕΟΔΟΣΗΣ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ |
|
|
|
|
|
| Κεντρικής Ελλάδας |
| ||
|
|
|
|
|
| ΓΚΟΥΡΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ |
| ΣΤΡΟΥΦΛΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ |
|
|
|
|
|
| Ανατολικής Μακεδονίας |
|
| |
|
|
|
|
|
| ΔΕΡΕΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | ΓΕΩΛΟΓΩΝ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Δυτικής Μακεδονίας |
|
| |
|
|
|
|
|
| ΚΑΣΑΡΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου